GUIDES DES TAILLES NIKE
Hauts
1. Tour de poitrine
Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de votre poitrine, à l'aide d'un d'un mètre-ruban
2. Tour de taille
Prenez vos mesures autour de la partie la plus étroite de la taille (en général, située au bas du dos, à l'endroit où le corps se plie), tout en gardant le mètre-ruban bien horizontale
3. Tour de hanche
Prenez vos mesures autour de la partir la plus large des hanches, tout en gardant le mètre-ruban horizontale
Bas
1. Tour de taille
Prenez vos mesures autour de la partie la plus étroite de la taille (en général, située au bas du dos, à l'endroit où le corps se plie), tout en gardant le mètre-ruban bien horizontale
2. Tour de hanches
Prenez vos mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le mètre-ruban bien horizontale
3. Longueur de l'entrejambe
Prenez vos mesures à partir du haut de l'entrejambe (au dessus du genou) le long de la couture intérieure jusqu'à la plante des pieds
Utilisez les tableaux ci-dessous pour connaître votre taille, en fonction des mesures prises.
TABLEAU HAUTS HOMME
TAILLE | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
TABLEAU BAS HOMME
TAILLE | POITRINE (cm) | HANCHES (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
XS | < 73 | < 88 | 82 |
S | 73-81 | 88-86 | 82.5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 89-97 | 104-112 | 83.5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84.5 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 |
TABLEAU HAUTS FEMME
TAILLE | TAILLE STANDARD | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
XS | 34-36 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 38-40 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 42-44 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 46-48 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50-52 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 54-56 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
TABLEAU BAS FEMME
TAILLE | TAILLE STANDARD | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
XS | 34-36 | 60-67 | 84-91 | 79.5 |
S | 38-40 | 67-74 | 91-98 | 79.5 |
M | 42-44 | 74-81 | 98-105 | 80 |
L | 46-48 | 81-88 | 105-112 | 80 |
XL | 50-52 | 88-98 | 112-120 | 80.5 |
XXL | 54-56 | 98-108 | 120-128 | 80.5 |
TABLEAU HAUTS ENFANT
TAILLE | AGE MOYEN | HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
XS | 6-8 | 122-128 | 64.5-66 | 59.5-61.5 | 68.5-71 |
S | 8-10 | 128-137 | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 |
M | 10-12 | 137-147 | 69-75 | 69-75 | 74.5-79.5 |
L | 12-13 | 147-158 | 75-81.5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 |
XL | 13-15 | 158-170 | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 |
TABLEAU BAS ENFANT
TAILLE | AGE MOYEN | HAUTEUR (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
XS | 6-8 | 122-128 | 59.5-61.5 | 68.5-71 |
S | 8-10 | 128-137 | 61.5-65 | 71-74.5 |
M | 10-12 | 137-147 | 69-75 | 74.5-79.5 |
L | 12-13 | 147-158 | 69-72.5 | 79.5-84.5 |
XL | 13-15 | 158-170 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 |
TABLEAU GANTS ADULTE
Taille | Circonférence de la main en pouces |
S | 7 1/4" - 7 1/2" |
M | 7 1/2" - 7 3/4" |
L | 7 3/4" - 8" |
XL | 8" - 8 1/4" |
XXL | 8 1/4" - et plus |
TABLEAU GANTS ENFANT
Taille | Circonférence de la main en pouces |
S | 6 1/2" - 6 3/4" |
M | 6 3/4" - 7" |
L | 7" - 7 1/4" |